Vereinsvorsitzende
Verzeichnis der Vereinsvorsitzenden seit der Gründung des Vereins im Jahre 1864
|
Jahr |
Name |
1. | 1864-1869 | Pfarrer Teller, Süng |
2. | 1869 – 1900 ?? | Willy Riepert, Süng |
3. | 1900 – 1910 | Johann Burgmer, Hartegasse |
4. | 1910 – 1911 | Josef Baldsiefen, Hartegasse |
5. | 1911 – 1923 | August Nieß, Hartegasse |
6. | 1923 – 1924 | Richard Höller, Hartegasse |
7. | 1924 – 1928 | August Nieß, Hartegasse |
1928 – 1933 | Der Verein war ohne Vorsitzender August Nieß war beratendes Vorstandsmitglied |
|
8. | 1933 – 1937 | August Nieß, Hartegasse |
9. | 1937 nur für 14 Tage | Willy Fischer, Süng |
1937 - 1946 | ...kein Vorsitzender, weil der weltliche Verein aufgelöst war, als kirchlicher Verein wurde er von August Nieß passiv weitergeführt. |
|
10. | 1946 – 1961 | Hans Stein, Hartegasse |
11. | 1962 – 1967 | Richard Spicher, Süng |
12. | 1968 – 1974 | Hans-Jakob Ditzer, Hartegasse |
13. | 1974 – 1990 | Theo Scheurer, Ohl |
14. | 1990 – 2015 | Manfred Müller, Süng |
15. | 2015 - 2019 | Christoph Klein, Hartegasse |
16. 17. |
2019 - 2021 2021 - |
Raimund Wolf, Obersülze Lutz Buchholz |